
Samsung
Miyzi Test Bluetooth Hoparlör
4.8
(0)₺2.499,90₺2.999,90-%17
1
Ücretsiz Kargo
Güvenli Ödeme
Kolay İade
Tüm taksit seçenekleri ödeme adımında kartınıza göre netleşir.
Taksit tablosu
iyzico üzerinden bankalara göre alınan güncel taksit planlarını aylık ödeme ve toplam tutar bazında karşılaştırın.
Garanti Bankası
Bonus
Banka planı
| Plan | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | ₺2.499,90 | ₺2.499,90 |
| 2 taksit | ₺1.290,19 | ₺2.580,38 |
| 3 taksit | ₺877,01 | ₺2.631,03 |
| 6 taksit | ₺467,57 | ₺2.805,41 |
| 9 taksit | ₺333,84 | ₺3.004,55 |
| 12 taksit | ₺269,15 | ₺3.229,79 |
Akbank
Axess
Banka planı
| Plan | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | ₺2.499,90 | ₺2.499,90 |
Vakıfbank
World
Banka planı
| Plan | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | ₺2.499,90 | ₺2.499,90 |
| 2 taksit | ₺1.290,19 | ₺2.580,38 |
| 3 taksit | ₺877,01 | ₺2.631,03 |
| 6 taksit | ₺467,57 | ₺2.805,41 |
| 9 taksit | ₺333,84 | ₺3.004,55 |
| 12 taksit | ₺269,15 | ₺3.229,79 |
Yapı Kredi Bankası
World
Banka planı
| Plan | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | ₺2.499,90 | ₺2.499,90 |
| 2 taksit | ₺1.290,19 | ₺2.580,38 |
| 3 taksit | ₺877,01 | ₺2.631,03 |
| 6 taksit | ₺467,57 | ₺2.805,41 |
| 9 taksit | ₺333,84 | ₺3.004,55 |
| 12 taksit | ₺269,15 | ₺3.229,79 |
Halkbank
Paraf
Banka planı
| Plan | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | ₺2.499,90 | ₺2.499,90 |
QNB
QNB CC
Banka planı
| Plan | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | ₺2.499,90 | ₺2.499,90 |
Ziraat Bankası
BankkartCombo DC
Banka planı
| Plan | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | ₺2.499,90 | ₺2.499,90 |
Gösterilen tutarlar seçili bankanın temsilî BIN verisiyle alınır; ödeme adımında kartınıza ve kampanyaya göre küçük farklılık gösterebilir.
Bu ürün taşınabilir kullanım için güçlü bas, dengeli ses ve uzun pil ömrü sunar. Evde ve dış mekanda rahat kullanım sağlar.